Dalle valute del mondo al prezzo dell'oro fino ai grandi nomi del tech — negozia tutto da un unico conto Otto. I prezzi qui sotto sono indicativi, a solo scopo illustrativo.
Il mercato più grande e liquido della terra. Negozia coppie major, minor ed esotiche con prezzi stretti e trasparenti, quasi 24 ore su 24, cinque giorni a settimana.
| Coppia | Bid | 24h |
|---|---|---|
| EUR/USD Euro / Dollaro USA | 1.0842 | +0.12% |
| GBP/USD Sterlina / Dollaro USA | 1.2715 | +0.08% |
| USD/JPY Dollaro / Yen | 156.30 | -0.05% |
| AUD/USD Dollaro australiano / USD | 0.6634 | +0.19% |


Oro, argento e platino ancorano i portafogli da secoli. Negoziali long o short contro il dollaro USA mentre i mercati oscillano tra rischio e sicurezza.
| Strumento | Bid | 24h |
|---|---|---|
| XAU/USD Oro | 2410.50 | +0.34% |
| XAG/USD Argento | 28.95 | +0.51% |
| XPT/USD Platino | 985.20 | -0.22% |
Prendi posizione su un'intera economia con una sola operazione. Otto copre gli indici di riferimento di USA, Europa e Asia con prezzi competitivi.
| Indice | Livello | 24h |
|---|---|---|
| US500 S&P 500 | 5430.20 | +0.21% |
| NAS100 Nasdaq 100 | 19240.50 | +0.39% |
| UK100 FTSE 100 | 8210.00 | +0.06% |
| GER40 DAX | 18465.00 | -0.11% |


Fai trading sui nomi che danno forma al mercato — le più grandi società di tecnologia, finanza e consumi — da un unico spazio di lavoro.
| Titolo | Ultimo | 24h |
|---|---|---|
| AAPL Apple | 214.30 | +0.44% |
| MSFT Microsoft | 428.10 | +0.27% |
| TSLA Tesla | 182.60 | -0.63% |
| AMZN Amazon | 184.90 | +0.31% |
Il mercato che non dorme mai. Negozia i principali asset digitali 24 ore su 24, con la stessa esecuzione pulita di tutto il resto di Otto.
| Coppia | Ultimo | 24h |
|---|---|---|
| BTC/USD Bitcoin | 64250.00 | +1.10% |
| ETH/USD Ethereum | 3180.00 | -0.42% |
| SOL/USD Solana | 146.80 | +2.05% |


Le risorse che fanno muovere il mondo. Negozia petrolio e gas naturale e prendi posizione su domanda e offerta globali.
| Strumento | Bid | 24h |
|---|---|---|
| USOIL WTI | 78.40 | -0.28% |
| UKOIL Brent | 82.15 | -0.19% |
| NGAS Gas naturale | 2.34 | +0.85% |
I beni di base che nutrono e alimentano l'economia globale. Prendi posizione sui mercati agricoli mossi da meteo, raccolti e domanda mondiale.
| Strumento | Bid | 24h |
|---|---|---|
| WHEAT Grano | 598.20 | +0.44% |
| CORN Mais | 432.50 | -0.21% |
| COFFEE Caffè Arabica | 238.65 | +1.12% |


Negozia il debito dei principali governi e prendi posizione sui tassi d'interesse e sulla direzione dell'economia globale.
| Strumento | Rendimento | 24h |
|---|---|---|
| US10Y Treasury USA 10 anni | 4.28% | +0.02 |
| BUND10Y Bund tedesco 10 anni | 2.46% | -0.01 |
| UK10Y Gilt UK 10 anni | 4.02% | +0.03 |
Apri un conto Otto e trova tutti i mercati in un unico posto.